brandstoffilter WDK11102/1
€51,00 Oorspronkelijke prijs was: €51,00.€34,95Huidige prijs is: €34,95.
Luchtdrogerpatroon MAN TGA Haldex
€59,63 Oorspronkelijke prijs was: €59,63.€29,75Huidige prijs is: €29,75.
brandstoffilter WK940/33x
Artikelnummer: 015404
€51,00 Oorspronkelijke prijs was: €51,00.€35,70Huidige prijs is: €35,70.
Op voorraad
Brandstoffilter Volvo
WK940/33X
20998367
| Renault | 74 20 514 654 | Buitendiameter [mm] | D | 93 |
| Renault | 74 20 541 383 | Filter type | Opschroeffilter | |
| Renault | 74 20 998 634 | Hoogte (mm) | H | 138 |
| Sisu | 7420514654 | Schroefdraadmaat | 1″ x 14 UNS | |
| Volvo | 20480593 | |||
| Volvo | 20514654 | |||
| Volvo | 20541383 | |||
| Volvo | 20998346 | |||
| Volvo | 20998367 |
Artikelnummer:
015404
Categorieën: brandstoffilters, Filters
Koop nu de brandstoffilter WK940/33x!
Koop brandstoffilter WK940/33x eenvoudig en snel bij Truckonderdelenshop.nl.
Beschrijving
2.12239
Gerelateerde producten
cabinefilter DAF XF
Artikelnummer: 265354
Pollenfilter DAF 95XF/XF95/XF105/XF Euro 6
CU3132, MannCabinefilter is gemaakt van actief carbon, waardoor het niet alleen stof filtert maar ook gassen.- DAF XF DAF XF105 DAF XF95 DAF 95XF
- Gewicht: 0.11 kg
- Dikte: 25 mm
- Breedte: 237 mm
- Lengte: 320 mm
- Type filter: Pollenfilter
cabinefilter Volvo
Artikelnummer: 265351
Luchtdrogerpatroon MAN TGA Haldex
Artikelnummer: 015407
Luchtdrogerpatroon MAN
4329012232 Wabco 81521086001 TB1374x Mann| MAN | 81.52108.6001 | Buitendiameter [mm] | D | 141 |
| MAN | 81.52108.6025 | Filter type | Met coalescencefilter | |
| MAN | 81.52155.0040 | Hoogte (mm) | H | 165 |
| MAN | 81.52155.0042 | Schroefdraadmaat | M39 x 1,5R | |
| Mercedes-Benz | 000 429 5695 | |||
| Mercedes-Benz | 000 429 5795 | |||
| Mercedes-Benz | 432 410 2442 | |||
| Mercedes-Benz | 884 048 3382 | |||
| Mercedes-Benz | A000 429 5695 | |||
| Mercedes-Benz | A000 429 5795 | |||
| Mercedes-Benz | A432 410 2442 | |||
| Mercedes-Benz | A884 048 3382 | |||
| Renault | 50 01 865 037 |
luchtfilter DAF
Artikelnummer: 255058
Luchtfilter DAF CF
DAF CF85 (2001-2006) C271170/6 Mann P784525 Donaldson 1363024 Afmetingen: A: 267,00mm B: 170,00mm H: 480,00mm| DAF | 1363024 | Filter type | Filter insert | |
| DAF | 1371779 | Voor OE nummer | 1789291 | |
| DAF | 1529632 | |||
| DAF | 1532482 | |||
| DAF | 1638004 | |||
| DAF | 1638006 | |||
| DAF | 1640921 | |||
| DAF | 1656513 | |||
| DAF | 1657523 | |||
| DAF | 1726060 | |||
| DAF | 1789291 | |||
| DAF | 1933740 | |||
| DAF | 2169184 | |||
| Renault | 74 24 993 636 |
luchtfilter DAF
Artikelnummer: 255152
luchtfilter MAN TGA/TGX/TGS
Artikelnummer: 437896
Luchtfilter Mercedes Actros euro 6
Artikelnummer: 015132
oliefilter Volvo/Renault/Scania etc
Artikelnummer: 015414
Oliefilter Longlife Renault/Volvo/Scania
2059778 w1110214 w11 102/14 w1110234 w11 102/34 w1110235 w11 102/35 w1110237 w11 102/37| Agco | 40367914 | Buitendiameter [mm] | D | 108 |
| Agco | 99100562 | Filter type | Opschroeffilter | |
| Athey | 485GB3191 | Hoogte (mm) | H | 260 |
| Caterpillar | 1R-0658 | Schroefdraadmaat | 1 1/8" x 16 UNF | |
| Caterpillar | 1R-0739 | |||
| Caterpillar | 1R-1807 | |||
| Caterpillar | 1W-3300 | |||
| Caterpillar | 2P-4004 | |||
| Caterpillar | 3Y0-900X | |||
| Caterpillar | 5P-1119 | |||
| Claas | 00 0360 014 0 | |||
| DAF | 1534422 | |||
| DAF | 1536458 | |||
| Demag | 69704773 | |||
| Demag | 988693 | |||
| Demag | 98869300 | |||
| Deutz | 0117 4420 | |||
| Dongfeng | D5000681013 | |||
| ERF | GH27096 | |||
| Fiat | 4253 7127 | |||
| Fiat | 9910 0562 | |||
| Foden | Y03601712 | |||
| Foden | Y03725604 | |||
| Foden | Y05008003 | |||
| Foden | Y05809611 | |||
| Foden | YO3601712 | |||
| Foden | YO5008003 | |||
| Ford | 5011417 | |||
| Ford | 5011502 | |||
| Freightliner | ABPN10GLF3675 | |||
| Freightliner | DNP553191 | |||
| Gardner | H27096 | |||
| General Motors | 6439393 | |||
| GMC | 6439392 | |||
| Grove | 9414100547 | |||
| Henschel | H200W23 | |||
| Henschel | H200W24 | |||
| Hino | 5221170569 | |||
| Iveco | 4253 7127 | |||
| Iveco | 4254 6374 | |||
| Iveco | 5 0005 5336 | |||
| Iveco | 50 0102 1129 | |||
| Iveco | 50 1055 0600 | |||
| JCB | 01/798593 | |||
| Liebherr | 7211206 | |||
| Mack | 20539275 | |||
| Mack | 21707136 | |||
| Mack | 2191P553191 | |||
| Mack | 21939324 | |||
| Mack | 484GB3191C | |||
| Mack | 485GB3191 | |||
| Mack | 485GB3191A | |||
| Mack | 485GB3191B | |||
| Mack | 485GB3191C | |||
| Mack | 485GB3191D | |||
| Mack | 485GB3232 | |||
| Mack | 5000133555 | |||
| MAN | 51.05504.0056 | |||
| MAN | 81.33215.0011 | |||
| Mercedes-Benz | 366 184 0255 | |||
| Mercedes-Benz | A366 184 0255 | |||
| Nissan | 52211-70569 | |||
| Nissan | 52217-06577 | |||
| Poclain | W1250599 | |||
| Renault | 00 20 709 459 | |||
| Renault | 48 5G B31 91A | |||
| Renault | 48 5G B31 91B | |||
| Renault | 50 00 133 555 | |||
| Renault | 50 00 670 699 | |||
| Renault | 50 00 670 700 | |||
| Renault | 50 00 670 701 | |||
| Renault | 50 00 670 796 | |||
| Renault | 50 00 670 79L | |||
| Renault | 50 00 681 013 | |||
| Renault | 50 00 682 146 | |||
| Renault | 50 01 021 129 | |||
| Renault | 50 01 546 650 | |||
| Renault | 50 01 846 641 | |||
| Renault | 50 01 846 642 | |||
| Renault | 50 10 550 600 | |||
| Renault | 74 21 700 201 | |||
| Renault | 74 23 114 230 | |||
| Romania MAN | LUS4417 | |||
| Romania MAN | PH4849 | |||
| Scania | 1117285 | |||
| Scania | 1117295 | |||
| Scania | 1347726 | |||
| Scania | 2059778 | |||
| Scania | 2077885 | |||
| Sisu | 1216400551 | |||
| Ud Trucks | 5221170569 | |||
| Ud Trucks | 5221706577 | |||
| Volvo | 21401064 | |||
| Volvo | 21707134 | |||
| Volvo | 3130936 | |||
| Volvo | 466634 | |||
| Volvo | 4666343 | |||
| Volvo | 4787362 | |||
| Volvo | 4797362 | |||
| Volvo | 60466634 | |||
| Volvo | 6884417 | |||
| Volvo | 85114041 |
