oliefilters
Hieronder vindt u een overzicht van onze oliefilters. Deze oliefilters kunt u online via onze webshop bestellen.
Filterset DAF CF/XF105 compleet
Artikelnummer:
Filterset compleet DAF CF/XF-105 Euro-4/5 Aktie!!
1900884, bestaande uit originele DAF filters filterset bestaande uit: 1 x luchtfilter, 1931685 1 x cabinefilter/pollenfilter, 1825427 1 x oliefilter, 1948921G 1 x brandstoffilter, 1699686 1 x adblue/ureum filter, 1819795 1 x adblue / ureumfilter, 1686587oliefilter DAF HU12103X
Artikelnummer: 995785
oliefilter HU1072X
Artikelnummer: 995671
oliefilter HU12140X
Artikelnummer: 995673
Oliefilter Mercedes
5411800009 Hengst E500H D129| Claas | 00 0068 710 0 | Binnendiameter [mm] | d | 54 |
| Claas | 00 0068 710 1 | Buitendiameter [mm] | D | 120 |
| Demag | 41718512 | Filter type | Filter insert | |
| Faun | 99707017686 | Hoogte (mm) | H | 316 |
| Mercedes-Benz | 457 180 0009 | |||
| Mercedes-Benz | 457 184 0025 | |||
| Mercedes-Benz | 541 180 0009 | |||
| Mercedes-Benz | 541 180 0209 | |||
| Mercedes-Benz | 541 180 0209 10 | |||
| Mercedes-Benz | 541 180 0509 | |||
| Mercedes-Benz | 541 184 0225 | |||
| Mercedes-Benz | 541 184 0325 | |||
| Mercedes-Benz | A457 180 0009 | |||
| Mercedes-Benz | A457 184 0025 | |||
| Mercedes-Benz | A541 180 0009 | |||
| Mercedes-Benz | A541 180 0209 | |||
| Mercedes-Benz | A541 180 0209 10 | |||
| Mercedes-Benz | A541 180 0509 | |||
| Mercedes-Benz | A541 184 0225 | |||
| Mercedes-Benz | A541 184 0325 | |||
| Renault | 50 01 846 632 | |||
| Renault | 50 21 107 413 | |||
| Terex | 42078912 |
oliefilter HU12197X
Artikelnummer: 015413
oliefilter HU1270X
Artikelnummer: 995674
oliefilter MAN W1160
Artikelnummer: 995701
Oliefilter MAN
| Audi | 07W 115 561 | Buitendiameter [mm] | D | 108 |
| MAN | 51.05501.7160 | Filter type | Opschroeffilter | |
| MAN | 51.05501.7161 | Hoogte (mm) | H | 180 |
| MAN | 51.05501.7163 | Schroefdraadmaat | M30 x 2 | |
| MAN | 51.05501.7164 | |||
| MAN | 51.05501.7165 | |||
| MAN | 51.05501.7166 | |||
| MAN | 51.05501.7173 | |||
| MAN | 51.05501.7180 | |||
| MAN | 64.05501.7001 | |||
| MAN | 81.05501.7160 | |||
| MAN | 82.05501.7160 | |||
| Otokar | 315616 | |||
| VW | 07W 115 561 |
Oliefilter Mann WP11102
Artikelnummer: 995780
Oliefilter Renault/Volvo
WP11102 WP11102/3 H200WN| Agco | 4322701 | Buitendiameter [mm] | D | 110 |
| Agco | 74322701 | Filter type | Opschroeffilter | |
| BMW | 11 42 1 763 296 | Hoogte (mm) | H | 262 |
| Case Ih | 1212621H1 | Schroefdraadmaat | 1 3/8" x 16 UNF | |
| Case Ih | 150521 | |||
| Case Ih | 3136406R91 | |||
| Case Ih | 3313283 | |||
| Case Ih | 572498C1 | |||
| Case Ih | 901158T1 | |||
| Case Ih | 905411880008 | |||
| Case Ih | K150521KC | |||
| Case Ih | PO015521KC | |||
| Caterpillar | 1W-4845 | |||
| Caterpillar | 1W-8845 | |||
| Caterpillar | 226-6554 | |||
| Caterpillar | 229-6554 | |||
| Caterpillar | 3I-1206 | |||
| Caterpillar | 7C-4228 | |||
| Caterpillar | 9Y-4468 | |||
| Caterpillar | 9Y-4524 | |||
| Claas | 00 1302 276 0 | |||
| Claas | 00 1302 276 1 | |||
| Cummins | 3021658 | |||
| Cummins | 3303242 | |||
| Cummins | 3304232 | |||
| Cummins | 3309637 | |||
| Cummins | 3312287 | |||
| Cummins | 3313283 | |||
| Cummins | 3313284 | |||
| Cummins | 3313289 | |||
| Cummins | 3889311 | |||
| DAF | BBU8333 | |||
| DAF | BBU9687 | |||
| Detroit Diesel | 23 530 413 | |||
| Demag | 00548974 | |||
| Demag | 692306 | |||
| Demag | 901000 | |||
| Deutz | 0118 1749 | |||
| Deutz | 0118 3574 | |||
| Deutz | 6054 1188 0008 | |||
| ERF | 1356344 | |||
| ERF | C3304232 | |||
| Faun | 0746870 | |||
| Fiat | 0432 2701 | |||
| Fiat | 432 2701 | |||
| Fiat | 6125 9040 | |||
| Fiat | 7 0070 3332 | |||
| Fiat | 7145 5205 | |||
| Fiat | 7312 4135 | |||
| Fiat | 7432 2701 | |||
| Fiat | 7660 4059 | |||
| Foden | Y03422604 | |||
| Foden | Y03426604 | |||
| Foden | Y03723200 | |||
| Foden | Y08552602 | |||
| Ford | 3313283 | |||
| Ford | 57124 | |||
| Ford | 6130864 | |||
| Freightliner | ABPN10GLF777 | |||
| Freightliner | DNP550777 | |||
| General Motors | 15587320 | |||
| General Motors | 2054371 | |||
| General Motors | 2054377 | |||
| General Motors | 23518672 | |||
| General Motors | 25011187 | |||
| General Motors | 25011188 | |||
| General Motors | 25177018 | |||
| General Motors | 5266845 | |||
| GMC | 15587320 | |||
| GMC | 2054371 | |||
| GMC | 2054377 | |||
| GMC | 23518672 | |||
| GMC | 25011187 | |||
| GMC | 25011188 | |||
| GMC | 5266845 | |||
| GMC | 9975220 | |||
| Hanomag | 194939128 | |||
| Hino | 156071420 | |||
| Hino | 156071421 | |||
| Hino | 156071440 | |||
| Hino | 156071760 | |||
| Hino | 156071790 | |||
| Hino | 156072040 | |||
| Hitachi | 1878116392 | |||
| Hitachi | 4175913 | |||
| Hitachi | 41759131 | |||
| Hitachi | 4204048 | |||
| Hitachi | 42040481 | |||
| Hitachi | 4285964 | |||
| Hitachi | 42859641 | |||
| Hitachi | 4371313 | |||
| Hitachi | 4379562 | |||
| Hitachi | 4380540 | |||
| Hitachi | 4429727 | |||
| Hitachi | 4448735 | |||
| Hitachi | 4470167 | |||
| Hitachi | 71455205 | |||
| Hitachi | 76590121 | |||
| Hitachi | AR98330 | |||
| Hitachi | H3754002100 | |||
| Hitachi | L4175913 | |||
| Hitachi | RE42051 | |||
| IH | 1212621H1 | |||
| IH | 572498C1 | |||
| Isuzu | 1-13240 067-0 | |||
| Isuzu | 1-13240 103-0 | |||
| Isuzu | 1-13240 131-0 | |||
| Isuzu | 1-13240 163-0 | |||
| Isuzu | 1-13240 163-2 | |||
| Isuzu | 1-13240 209-0 | |||
| Isuzu | 2-90654 830-0 | |||
| Iveco | 50 0081 2484 | |||
| John Deere | AR21748 | |||
| John Deere | AR98330 | |||
| John Deere | PMLF777 | |||
| John Deere | RE21748 | |||
| John Deere | RE42051 | |||
| Kenworth | KW77 | |||
| Kenworth | KW777 | |||
| Kramer | L275 | |||
| Liebherr | 5604365 | |||
| Mack | 20843764 | |||
| Mack | 20845764 | |||
| Mack | 21707135 | |||
| Mack | 2191P550425 | |||
| Mack | 2191P550777 | |||
| MAN | 55.50550.4007 | |||
| Massey Ferguson | 3632567M1 | |||
| Massey Ferguson | 771308M1 | |||
| Massey Ferguson | 771308M2 | |||
| Mitsubishi | 3754002100 | |||
| Mitsubishi | 3754002100D | |||
| Mitsubishi | 3754002100E | |||
| Mitsubishi | ME034879 | |||
| New Holland | 0005 7124 | |||
| New Holland | 00V5 7124 | |||
| New Holland | 0135 0561 | |||
| New Holland | 8654 6626 | |||
| Nissan | 52211-70573 | |||
| Nissan | 52217-06532 | |||
| Onan | 1220526 | |||
| Onan | 1220703 | |||
| Onan | 1220777 | |||
| Onan | 122077700 | |||
| Peterbilt | PB777 | |||
| Poclain | B1350561 | |||
| Poclain | K150521 | |||
| Poclain | K850588 | |||
| Poclain | V850559 | |||
| Renault | 50 00 682 148 | |||
| Renault | 50 00 812 484 | |||
| Renault | 50 01 846 647 | |||
| Renault | 74 20 430 751 | |||
| Renault | 74 20 541 379 | |||
| Renault | 74 21 561 284 | |||
| Renault | 74 23 114 217 | |||
| Romania MAN | LUS3921 | |||
| Rover | 5502096 | |||
| Sisu | 1216400531 | |||
| Sisu | 836340713 | |||
| Terex | 15267514 | |||
| Ud Trucks | 152009Z00B | |||
| Ud Trucks | 5221170573 | |||
| Ud Trucks | 5221706532 | |||
| VME | 119962280 | |||
| Volvo | 11996228 | |||
| Volvo | 119962280 | |||
| Volvo | 129694576 | |||
| Volvo | 12978467 | |||
| Volvo | 21170573 | |||
| Volvo | 21707132 | |||
| Volvo | 27872 | |||
| Volvo | 3130924 | |||
| Volvo | 3131750 | |||
| Volvo | 40412306 | |||
| Volvo | 4041330 | |||
| Volvo | 40413306 | |||
| Volvo | 471392 | |||
| Volvo | 4713921 | |||
| Volvo | 471393 | |||
| Volvo | 4713982 | |||
| Volvo | 477556 | |||
| Volvo | 4775565 | |||
| Volvo | 60477556 | |||
| Volvo | 8121109 | |||
| Volvo | 85114048 | |||
| Volvo | 963023 | |||
| Volvo | 991213283 | |||
| Waukesha | 85660 | |||
| White | 172015777 |
Oliefilter Mercedes-Benz
Artikelnummer: 855135
Oliefilter Scania
Artikelnummer: 795523
Oliefilter Scania
E123H D194, Hengst E123HD194 HU 1077/2 x, Mann HU1077/2x- Scania P-serie Scania G-serie Scania R-serie Scania L-serie Scania G New Generation Scania P New Generation Scania R New Generation
- Hoogte 281 mm
- Buitendiameter Ø90 mm
- Binnendiameter Ø45 mm
oliefilter Volvo/Renault/Scania etc
Artikelnummer: 015414
Oliefilter Longlife Renault/Volvo/Scania
2059778 w1110214 w11 102/14 w1110234 w11 102/34 w1110235 w11 102/35 w1110237 w11 102/37| Agco | 40367914 | Buitendiameter [mm] | D | 108 |
| Agco | 99100562 | Filter type | Opschroeffilter | |
| Athey | 485GB3191 | Hoogte (mm) | H | 260 |
| Caterpillar | 1R-0658 | Schroefdraadmaat | 1 1/8" x 16 UNF | |
| Caterpillar | 1R-0739 | |||
| Caterpillar | 1R-1807 | |||
| Caterpillar | 1W-3300 | |||
| Caterpillar | 2P-4004 | |||
| Caterpillar | 3Y0-900X | |||
| Caterpillar | 5P-1119 | |||
| Claas | 00 0360 014 0 | |||
| DAF | 1534422 | |||
| DAF | 1536458 | |||
| Demag | 69704773 | |||
| Demag | 988693 | |||
| Demag | 98869300 | |||
| Deutz | 0117 4420 | |||
| Dongfeng | D5000681013 | |||
| ERF | GH27096 | |||
| Fiat | 4253 7127 | |||
| Fiat | 9910 0562 | |||
| Foden | Y03601712 | |||
| Foden | Y03725604 | |||
| Foden | Y05008003 | |||
| Foden | Y05809611 | |||
| Foden | YO3601712 | |||
| Foden | YO5008003 | |||
| Ford | 5011417 | |||
| Ford | 5011502 | |||
| Freightliner | ABPN10GLF3675 | |||
| Freightliner | DNP553191 | |||
| Gardner | H27096 | |||
| General Motors | 6439393 | |||
| GMC | 6439392 | |||
| Grove | 9414100547 | |||
| Henschel | H200W23 | |||
| Henschel | H200W24 | |||
| Hino | 5221170569 | |||
| Iveco | 4253 7127 | |||
| Iveco | 4254 6374 | |||
| Iveco | 5 0005 5336 | |||
| Iveco | 50 0102 1129 | |||
| Iveco | 50 1055 0600 | |||
| JCB | 01/798593 | |||
| Liebherr | 7211206 | |||
| Mack | 20539275 | |||
| Mack | 21707136 | |||
| Mack | 2191P553191 | |||
| Mack | 21939324 | |||
| Mack | 484GB3191C | |||
| Mack | 485GB3191 | |||
| Mack | 485GB3191A | |||
| Mack | 485GB3191B | |||
| Mack | 485GB3191C | |||
| Mack | 485GB3191D | |||
| Mack | 485GB3232 | |||
| Mack | 5000133555 | |||
| MAN | 51.05504.0056 | |||
| MAN | 81.33215.0011 | |||
| Mercedes-Benz | 366 184 0255 | |||
| Mercedes-Benz | A366 184 0255 | |||
| Nissan | 52211-70569 | |||
| Nissan | 52217-06577 | |||
| Poclain | W1250599 | |||
| Renault | 00 20 709 459 | |||
| Renault | 48 5G B31 91A | |||
| Renault | 48 5G B31 91B | |||
| Renault | 50 00 133 555 | |||
| Renault | 50 00 670 699 | |||
| Renault | 50 00 670 700 | |||
| Renault | 50 00 670 701 | |||
| Renault | 50 00 670 796 | |||
| Renault | 50 00 670 79L | |||
| Renault | 50 00 681 013 | |||
| Renault | 50 00 682 146 | |||
| Renault | 50 01 021 129 | |||
| Renault | 50 01 546 650 | |||
| Renault | 50 01 846 641 | |||
| Renault | 50 01 846 642 | |||
| Renault | 50 10 550 600 | |||
| Renault | 74 21 700 201 | |||
| Renault | 74 23 114 230 | |||
| Romania MAN | LUS4417 | |||
| Romania MAN | PH4849 | |||
| Scania | 1117285 | |||
| Scania | 1117295 | |||
| Scania | 1347726 | |||
| Scania | 2059778 | |||
| Scania | 2077885 | |||
| Sisu | 1216400551 | |||
| Ud Trucks | 5221170569 | |||
| Ud Trucks | 5221706577 | |||
| Volvo | 21401064 | |||
| Volvo | 21707134 | |||
| Volvo | 3130936 | |||
| Volvo | 466634 | |||
| Volvo | 4666343 | |||
| Volvo | 4787362 | |||
| Volvo | 4797362 | |||
| Volvo | 60466634 | |||
| Volvo | 6884417 | |||
| Volvo | 85114041 |
oliefilter W11102/14
Artikelnummer: 995698
Oliefilter Mann Filter
OE nr.: 1117285| Agco | 40367914 | Buitendiameter [mm] | D | 108 |
| Agco | 99100562 | Filter type | Opschroeffilter | |
| Athey | 485GB3191 | Hoogte (mm) | H | 260 |
| Caterpillar | 1R-0658 | Schroefdraadmaat | 1 1/8" x 16 UNF | |
| Caterpillar | 1R-0739 | |||
| Caterpillar | 1R-1807 | |||
| Caterpillar | 1W-3300 | |||
| Caterpillar | 2P-4004 | |||
| Caterpillar | 3Y0-900X | |||
| Caterpillar | 5P-1119 | |||
| Claas | 00 0360 014 0 | |||
| Demag | 69704773 | |||
| Demag | 988693 | |||
| Demag | 98869300 | |||
| Deutz | 0117 4420 | |||
| Dongfeng | D5000681013 | |||
| ERF | GH27096 | |||
| Fiat | 4253 7127 | |||
| Fiat | 9910 0562 | |||
| Foden | Y03601712 | |||
| Foden | Y03725604 | |||
| Foden | Y05008003 | |||
| Foden | Y05809611 | |||
| Foden | YO3601712 | |||
| Foden | YO5008003 | |||
| Ford | 5011417 | |||
| Ford | 5011502 | |||
| Freightliner | ABPN10GLF3675 | |||
| Freightliner | DNP553191 | |||
| Gardner | H27096 | |||
| General Motors | 6439393 | |||
| GMC | 6439392 | |||
| Grove | 9414100547 | |||
| Henschel | H200W23 | |||
| Henschel | H200W24 | |||
| Hino | 5221170569 | |||
| Iveco | 4253 7127 | |||
| Iveco | 4254 6374 | |||
| Iveco | 5 0005 5336 | |||
| Iveco | 50 0102 1129 | |||
| Iveco | 50 1055 0600 | |||
| JCB | 01/798593 | |||
| Liebherr | 7211206 | |||
| Mack | 20539275 | |||
| Mack | 21707136 | |||
| Mack | 2191P553191 | |||
| Mack | 21939324 | |||
| Mack | 484GB3191C | |||
| Mack | 485GB3191 | |||
| Mack | 485GB3191A | |||
| Mack | 485GB3191B | |||
| Mack | 485GB3191C | |||
| Mack | 485GB3191D | |||
| Mack | 485GB3232 | |||
| Mack | 5000133555 | |||
| MAN | 51.05504.0056 | |||
| MAN | 81.33215.0011 | |||
| Mercedes-Benz | 366 184 0255 | |||
| Mercedes-Benz | A366 184 0255 | |||
| Nissan | 52211-70569 | |||
| Nissan | 52217-06577 | |||
| Poclain | W1250599 | |||
| Renault | 00 20 709 459 | |||
| Renault | 48 5G B31 91A | |||
| Renault | 48 5G B31 91B | |||
| Renault | 50 00 133 555 | |||
| Renault | 50 00 670 699 | |||
| Renault | 50 00 670 700 | |||
| Renault | 50 00 670 701 | |||
| Renault | 50 00 670 796 | |||
| Renault | 50 00 670 79L | |||
| Renault | 50 00 681 013 | |||
| Renault | 50 00 682 146 | |||
| Renault | 50 01 021 129 | |||
| Renault | 50 01 546 650 | |||
| Renault | 50 01 846 641 | |||
| Renault | 50 01 846 642 | |||
| Renault | 50 10 550 600 | |||
| Renault | 74 21 700 201 | |||
| Renault | 74 23 114 230 | |||
| Romania MAN | LUS4417 | |||
| Romania MAN | PH4849 | |||
| Scania | 1117285 | |||
| Scania | 1117295 | |||
| Scania | 1347726 | |||
| Scania | 2059778 | |||
| Scania | 2077885 | |||
| Sisu | 1216400551 | |||
| Ud Trucks | 5221170569 | |||
| Ud Trucks | 5221706577 | |||
| Volvo | 21401064 | |||
| Volvo | 21707134 | |||
| Volvo | 3130936 | |||
| Volvo | 466634 | |||
| Volvo | 4666343 | |||
| Volvo | 4787362 | |||
| Volvo | 4797362 | |||
| Volvo | 60466634 | |||
| Volvo | 6884417 | |||
| Volvo | 85114041 |
oliefilter W950/39 MANN
Artikelnummer: 998136
oliefilter W962
Artikelnummer: 995734
Oliefilter Mann W962
Hengst H18W01| Case Ih | K150521K | Buitendiameter [mm] | D | 93 |
| Case Ih | R1350575 | Filter type | Opschroeffilter | |
| Case Ih | R1350576 | Hoogte (mm) | H | 222 |
| Caterpillar | 081-4661 | Schroefdraadmaat | 1" x 12 UNF | |
| Caterpillar | 3I-1361 | Voor OE nummer | 1306549 | |
| Chrysler | 1184 9601 | |||
| DAF | 0114786 | |||
| DAF | 0379541 | |||
| DAF | 0671490 | |||
| DAF | 114786 | |||
| DAF | 1306549 | |||
| DAF | 1501062 | |||
| DAF | 379541 | |||
| DAF | 671490 | |||
| DAF | ABU8537 | |||
| Demag | 11781188 | |||
| Fahr | 1111602030900 | |||
| Faun | 4134217 | |||
| Faun | 4134784 | |||
| Faun | 4795837 | |||
| Fendt | F 284 201 310 040 | |||
| Fendt | F 824 201 310 050 | |||
| Fiat | 0115 3430 | |||
| Fiat | 0116 2757 | |||
| Fiat | 0116 2921 | |||
| Fiat | 0117 4421 | |||
| Fiat | 0117 4576 | |||
| Fiat | 0117 4577 | |||
| Fiat | 0290 1501 | |||
| Fiat | 115 3430 | |||
| Fiat | 116 2757 | |||
| Fiat | 116 2921 | |||
| Fiat | 117 4421 | |||
| Fiat | 117 4576 | |||
| Fiat | 117 4577 | |||
| Fiat | 290 1501 | |||
| Fiat | 6167 1160 | |||
| Fiat | 6167 1600 | |||
| Fiat | 6167 3585 | |||
| Fiat | 72 1114 1300 | |||
| Fiat | 87 0115 5447 | |||
| Fiat | 9910 0208 | |||
| Gueldner | 01160025 | |||
| Gueldner | 0160000001 | |||
| Hanomag | 711822604 | |||
| Hanomag | 88000922604 | |||
| Hanomag | 922604 | |||
| Iveco | 0117 4421 | |||
| Iveco | 0190 1919 | |||
| Iveco | 0616 7116 | |||
| Iveco | 117 4421 | |||
| Iveco | 190 1919 | |||
| Iveco | 616 7116 | |||
| Iveco | 6167 1600 | |||
| John Deere | AZ24175 | |||
| KHD | 1 5015 7520 | |||
| KHD | 87 0115 5447 | |||
| Kramer | 1160025 | |||
| Kramer | L149 | |||
| Liebherr | 5502029 | |||
| Liebherr | 5507547 | |||
| Liebherr | 6607547 | |||
| MAN | 05.10550.1002 | |||
| MAN | 06.75055.8336 | |||
| MAN | 51.05501.0002 | |||
| MAN | 51.05501.0003 | |||
| MAN | 51.05501.0005 | |||
| MAN | 51.05501.0006 | |||
| Massey Ferguson | 1621183 | |||
| Massey Ferguson | 2871722M1 | |||
| Massey Ferguson | 2998563 | |||
| Massey Ferguson | 2998563M1 | |||
| Mercedes-Benz | 001 184 9601 | |||
| Mercedes-Benz | 831 400 0048 | |||
| Mercedes-Benz | 831 900 0048 | |||
| Mercedes-Benz | A001 184 9601 | |||
| Mercedes-Benz | A831 400 0048 | |||
| Mercedes-Benz | A831 900 0048 | |||
| Merlo | D00053 | |||
| Mitsubishi | 3474000200 | |||
| MWM | 605411880008 | |||
| MWM | 905411880008 | |||
| MWM | 905411880013 | |||
| Neoplan | 0001.147.86 | |||
| Neoplan | 7119.226.04 | |||
| Opel | 79 84 864 | |||
| Poclain | 1350575 | |||
| Poclain | 250521 | |||
| Poclain | G0250522 | |||
| Poclain | K0850588 | |||
| Poclain | R1350575 | |||
| Renault | 00 24 560 060 | |||
| Renault | 05 00 079 078 | |||
| Renault | 60 05 019 741 | |||
| Renault | 60 05 019 757 | |||
| Renault | 60 05 025 477 | |||
| Romania MAN | LUS62 | |||
| SAM | 10191 | |||
| Saurer | 4631281100 | |||
| Setra | 8.314.000.048 | |||
| Setra | 8.319.000.048 | |||
| Standard | SH8194 | |||
| Talbot | 5501316450 | |||
| Terex | 5501316450 | |||
| Ud Trucks | 152090T000 | |||
| Ud Trucks | 152090T00A | |||
| Ud Trucks | 15209T9000 | |||
| Ud Trucks | 15209T9001 | |||
| Ud Trucks | 15209T9002 | |||
| Ud Trucks | 15209T9003 | |||
| Ud Trucks | 15209T9006 | |||
| Ud Trucks | 1621183 | |||
| Ud Trucks | 194932128 | |||
| Ud Trucks | 711922604 | |||
| Ud Trucks | 94932128 | |||
| Unic-Simca | 061671160 | |||
| Valtra | 215390 | |||
| Valtra | V215390 | |||
| VM Motori | 4115057 | |||
| Volvo | 1114786 | |||
| Volvo | 119935430 | |||
| Volvo | 17457469 | |||
| Volvo | 20821230 | |||
| Volvo | 3831236 | |||
| VW | 2VC 115 561 | |||
| VW | TAC 115 561 | |||
| Weichai | 61000070005 |
stuurbekrachtiger filter ZF H601/4
Artikelnummer: 995667
Stuurfilter H601/4
153468| Astra | 0190 2137 | Binnendiameter [mm] | d | 18 |
| Astra | 0296 6261 | Buitendiameter [mm] | D | 60 |
| Audi | T11 145 397 | Filter type | Filter insert | |
| Bharatbenz | 000 466 2804 | Hoogte (mm) | H | 100 |
| BMW | 0 661 135 | |||
| BMW | 0 661 160 | |||
| BMW | 11 42 0 661 132 | |||
| BMW | 11 42 0 661 135 | |||
| BMW | 11 42 0 661 160 | |||
| BMW | 11 42 1 256 260 | |||
| BMW | 11 42 9 061 088 | |||
| BMW | 11 50 7 423 009 | |||
| BMW | 11 50 7 425 104 | |||
| BMW | 32 41 1 120 717 | |||
| Chrysler | 1184 2225 | |||
| Chrysler | 1842 225 | |||
| Chrysler | 1844 901 | |||
| Chrysler | 4660 204 | |||
| Chrysler | 4660 604 | |||
| DAF | 0229348 | |||
| DAF | 0491810 | |||
| DAF | 0905480 | |||
| DAF | 1500663 | |||
| DAF | 1534038 | |||
| DAF | 1534372 | |||
| DAF | 2293248 | |||
| DAF | 229348 | |||
| DAF | 491810 | |||
| DAF | 7632141111 | |||
| DAF | 905480 | |||
| DAF | BBU5866 | |||
| Deutz | 0296 6251 | |||
| Deutz | 0296 6261 | |||
| Engesa | 2680500218 | |||
| Fiat | 0026 9661 | |||
| Fiat | 0190 2137 | |||
| Fiat | 0269 6621 | |||
| Fiat | 0296 6251 | |||
| Fiat | 0296 6261 | |||
| Fiat | 0991 4553 | |||
| Fiat | 190 2137 | |||
| Fiat | 26 9661 | |||
| Fiat | 269 6621 | |||
| Fiat | 296 6251 | |||
| Fiat | 296 6261 | |||
| Fiat | 4255 9501 | |||
| Fiat | 4548 1348 | |||
| Fiat | 991 4553 | |||
| Ford | 5000674 | |||
| Ford | 5000675 | |||
| Ford | 5000676 | |||
| Ford | 5011425 | |||
| Ford | 5012553 | |||
| Ginaf | OG0000084646 | |||
| General Motors | 5577966 | |||
| General Motors | 7984959 | |||
| General Motors | 9975217 | |||
| GMC | 5577966 | |||
| GMC | 7984260 | |||
| GMC | 7984959 | |||
| GMC | 93156615 | |||
| GMC | 97094732 | |||
| Hanomag | 2889829M91 | |||
| Hanomag | 371912793 | |||
| Heuliez | 0404 5601 | |||
| Iveco | 0096 6261 | |||
| Iveco | 0126 8424 | |||
| Iveco | 0190 2137 | |||
| Iveco | 0190 8082 | |||
| Iveco | 0269 6621 | |||
| Iveco | 0296 6251 | |||
| Iveco | 0296 6261 | |||
| Iveco | 0991 4553 | |||
| Iveco | 126 8424 | |||
| Iveco | 190 2137 | |||
| Iveco | 190 8082 | |||
| Iveco | 269 6621 | |||
| Iveco | 296 6251 | |||
| Iveco | 296 6261 | |||
| Iveco | 4255 3041 | |||
| Iveco | 4255 9501 | |||
| Iveco | 5 0312 0251 | |||
| Iveco | 50 0082 0895 | |||
| Iveco | 50 0101 8962 | |||
| Iveco | 96 6261 | |||
| Iveco | 991 4553 | |||
| KHD | 0296 6251 | |||
| KHD | 0296 6261 | |||
| MAN | 81.47301.6005 | |||
| MAN | 81.47307.0008 | |||
| MAN | 85.40000.3330 | |||
| Massey Ferguson | 2889829 | |||
| Massey Ferguson | 2889829M91 | |||
| Mercedes-Benz | 000 094 0404 | |||
| Mercedes-Benz | 000 118 4225 | |||
| Mercedes-Benz | 000 184 2225 | |||
| Mercedes-Benz | 000 184 2325 | |||
| Mercedes-Benz | 000 184 4701 | |||
| Mercedes-Benz | 000 184 4901 | |||
| Mercedes-Benz | 000 184 5801 | |||
| Mercedes-Benz | 000 184 6301 | |||
| Mercedes-Benz | 000 184 6525 | |||
| Mercedes-Benz | 000 466 0204 | |||
| Mercedes-Benz | 000 466 0404 | |||
| Mercedes-Benz | 000 466 0604 | |||
| Mercedes-Benz | 000 466 2804 | |||
| Mercedes-Benz | 000 466 3004 | |||
| Mercedes-Benz | 001 184 2225 | |||
| Mercedes-Benz | 002 184 1125 | |||
| Mercedes-Benz | 102 180 0109 | |||
| Mercedes-Benz | 102 184 0425 | |||
| Mercedes-Benz | 822 500 0030 | |||
| Mercedes-Benz | 822 500 0232 | |||
| Mercedes-Benz | A000 094 0404 | |||
| Mercedes-Benz | A000 118 4225 | |||
| Mercedes-Benz | A000 184 2225 | |||
| Mercedes-Benz | A000 184 2325 | |||
| Mercedes-Benz | A000 184 4701 | |||
| Mercedes-Benz | A000 184 4901 | |||
| Mercedes-Benz | A000 184 5801 | |||
| Mercedes-Benz | A000 184 6301 | |||
| Mercedes-Benz | A000 184 6525 | |||
| Mercedes-Benz | A000 466 0204 | |||
| Mercedes-Benz | A000 466 0404 | |||
| Mercedes-Benz | A000 466 0604 | |||
| Mercedes-Benz | A000 466 2804 | |||
| Mercedes-Benz | A000 466 3004 | |||
| Mercedes-Benz | A001 184 2225 | |||
| Mercedes-Benz | A002 184 1125 | |||
| Mercedes-Benz | A102 180 0109 | |||
| Mercedes-Benz | A102 184 0425 | |||
| Mercedes-Benz | A822 500 0030 | |||
| Mercedes-Benz | A822 500 0232 | |||
| Neoplan | 0132.003.00 | |||
| Renault | 50 00 814 407 | |||
| Renault | 50 00 820 895 | |||
| Renault | 50 01 871 595 | |||
| Renault | 50 21 107 375 | |||
| Renault | 60 05 019 563 | |||
| Renault | 60 05 019 804 | |||
| Renault | 74 00 349 619 | |||
| Renault | 74 20 580 233 | |||
| Renault | 74 21 392 404 | |||
| Renault | 84 99 135 552 | |||
| Romania MAN | HD604 | |||
| Same | 00119590 | |||
| Scania | 1343242 | |||
| Scania | 153465 | |||
| Scania | 153468 | |||
| Scania | 1953094 | |||
| Setra | 8.225.000.030 | |||
| Setra | 8.225.000.232 | |||
| Sisu | 1296311510 | |||
| Sisu | 1696311510 | |||
| Solaris | 5104504020 | |||
| Steyr | 480.A4.70.0748 | |||
| Steyr | 480A470060 | |||
| Steyr | 480A470748 | |||
| Steyr | 5011070580 | |||
| Valtra | 216230 | |||
| Van Hool | 632114112 | |||
| Volvo | 15856180 | |||
| Volvo | 20580233 | |||
| Volvo | 21392404 | |||
| Volvo | 349619 | |||
| Volvo | 3496191 | |||
| Volvo | 3496197 | |||
| Volvo | 6612098 | |||
| Volvo | 7349619 | |||
| Volvo | 85103870 | |||
| VW | 2V5 422 384 A | |||
| VW | 400 700 504 | |||
| VW | T11 145 397 |